Guia de Medidas
Compare suas medidas com a tabela abaixo para escolher o tamanho ideal.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Gancho |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 72 cm | 98 cm | 108 cm | 31 cm |
| 40 | 76 cm | 102 cm | 109 cm | 32 cm |
| 42 | 80 cm | 106 cm | 110 cm | 33 cm |
| 44 | 84 cm | 112 cm | 111 cm | 34 cm |
| 46 | 88 cm | 118 cm | 112 cm | 35 cm |
| 48 | 92 cm | 122 cm | 113 cm | 36 cm |
| 50 | 96 cm | 126 cm | 114 cm | 37 cm |
Como escolher: tire as medidas diretamente no corpo e compare com a tabela.
Caso fique entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para um caimento mais confortável.
As medidas podem apresentar variação de 1 a 3 cm.
